Aurelka ortopedinės avalynės dydžių lentelė
Dydis | Ilgis, cm |
18 | 12,3 |
19 | 12,8 |
20 | 13,7 |
21 | 14,3 |
22 | 15 |
23 | 15,5 |
24 | 16,3 |
25 | 16,9 |
26 | 17,5 |
27 | 18,2 |
28 | 19 |
29 | 19,6 |
30 | 20,2 |
31 | 21 |
32 | 21,7 |
33 | 22,2 |
34 | 23 |
35 | 23,4 |
36 | 24,2 |
37 | 24,8 |
38 | 25,5 |
39 | 26,2 |
40 | 26,9 |
41 | 27,5 |
42 |
28,4 |
43 |
28,7 |
44 |
29,4 |
45 |
30,0 |